Anmeldung zum 2.TCN-Open-Turnier 2025
| Datum | Turnier | Konkurrenz | LK | Offen für |
|---|---|---|---|---|
| 01.05. bis 01.05. | 2.TCN-Open-Turnier (Aktive) TC Niederdorfelden | Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| 01.05. bis 01.05. | 2.TCN-Open-Turnier (Senioren/Seniorinnen) TC Niederdorfelden | Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 02.05. bis 02.05. | 2.TCN-Open-Turnier (Jugend) TC Niederdorfelden | Juniorinnen U 18 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Junioren U 16 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Junioren U 18 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 02.05. bis 02.05. | 2.TCN-Open-Turnier (Senioren H60) TC Niederdorfelden | Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| 03.05. bis 04.05. | 2.TCN-Open-Turnier (Aktive) TC Niederdorfelden | Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| 03.05. bis 03.05. | 2.TCN-Open-Turnier (Senioren/Seniorinnen) TC Niederdorfelden | Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 04.05. bis 04.05. | 2.TCN-Open-Turnier (Mixed) TC Niederdorfelden | Mixed 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Mixed 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 04.05. bis 04.05. | 2.TCN-Open-Turnier (Mixed Aktive) TC Niederdorfelden | Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland |
